亲爱的校友:
2013年12月,校友会向广大校友发出了"我爱母校"年度捐赠倡议书。"我爱母校"校友年度捐赠项目旨在通过推进校友捐赠的常态化和小额化,以期进一步扩大校友捐赠的持续性和广泛性,鼓励校友最多地关注和支持母校的建设与发展,无论捐赠多少,都是校友对母校归属与认同、关注与支持、回馈与感恩的充分体现。
感谢您的慷慨捐赠,我们会尽最大努力,让每一份捐款实现应有价值,让捐资助学的爱心之花在美丽的扬大校园吐露芳菲、缤纷万千,让扬州大学坚毅刻苦、自强不息的文化品格生生不息、代代相传......
让我们携起手来,共同创造扬州大学的美好明天!
扬州大学校友会
附:捐款名录 (2018-2014)
| 捐款日期 | 捐款人 | 毕业专业及年份 | 捐款金额(元) |
|---|
2018-12-28
| 曹兴良
| 英语专业1994届
| 1160
|
2018-12-17
| 陈剑
| 水0401
| 116
|
2018-11-26
| 李冬萍
| 农化931
| 1
|
| 2018-9-3 | 吴惠明 | 医学专业1982届 | 1028 |
| 2018-6-22 | 动科161班全体同学 |
| 500 |
| 2018-6-22 | 草业科学1401班全体同学 |
| 201.8 |
| 2018-6-21 | 动科1401 |
| 360 |
| 2018-5-27 | 赖上坤 | 农学专业2008届 | 11.6 |
| 2018-5-27 | 汪立芹 | 动物科学专业2003届 | 470 |
| 2018-5-22 | 英磊 | 农经专业2008届 | 470 |
| 2018-5-21 | 陈耀 |
| 519 |
| 2018-5-21 | 汪玉林 | 生物技术专业2008届 | 88 |
| 2018-5-21 | 刘飞 | 生物技术专业2008届 | 116 |
| 2018-5-19 | 李同斌 | 化工专业1994届 | 116 |
| 2018-5-19 | 周建 | 临床医学专业2007届 | 470 |
| 2018-5-19 | 匿名 |
| 11.6 |
| 2018-5-19 | 杜则良 | 档案专业2005届 | 116 |
| 2018-5-19 | 王德维 | 水文专业2012届 | 116 |
| 2018-5-19 | 贾平 | 给排水专业1985届 | 11.6 |
| 2018-5-19 | 许敏 | 蔬菜学专业2010届 | 116 |
| 2018-5-19 | 冯汉金 | 植物保护专业1995届 | 116 |
| 2018-5-19 | 姚晓群 |
| 51.9 |
| 2018-5-19 | 李丹阳 | 环境设计专业2017届 | 11.6 |
| 2018-5-19 | 匿名 |
| 11.6 |
| 2018-5-19 | 华刚 | 工商管理专业2005届 | 116 |
| 2018-5-19 | 匿名 |
| 11.6 |
| 2018-5-19 | 徐海燕 | 计算机科学专业2011届 | 116 |
| 2018-5-19 | 丁建雷 | 商务专业2008届 | 466 |
| 2018-5-19 | 许先明 | 水工建筑专业1982届 | 2.32 |
| 2018-5-19 | 俞华 | 旅游专业1998届 | 116 |
| 2018-5-19 | 刘庆付 |
| 12.76 |
| 2018-5-18 | 匿名 |
| 116 |
| 2018-5-18 | 朱凤祥 | 朱凤祥 | 116 |
| 2018-5-18 | 董舟 | 财务专业2007届 | 116 |
| 2018-5-18 | 龚卫娟 |
| 116 |
| 2018-5-18 | 刘梦星 | 英语专业2007届 | 116 |
| 2018-5-18 | 吴永启 | 兽研0902 | 116 |
| 2018-5-18 | 朱荣 | 旅游专业2004届 | 11.6 |
| 2018-5-18 | 黄琴 | 园艺专业2007届 | 11.6 |
| 2018-5-18 | 匿名 |
| 1160 |
| 2018-5-18 | 伊成勇 | 园研16 | 1 |
| 2018-5-18 | 吴 | 药学专业2013届 | 88 |
| 2018-5-18 | 黄洁敏 | 药学专业2013届 | 18.88 |
| 2018-5-18 | 马晓泉 | 药学专业2013届 | 88 |
| 2018-5-18 | 黄一炜 | 机械制造专业1995届 | 116 |
| 2018-5-18 | 孙沛沛 | 园林专业2006届 | 11.6 |
| 2018-5-18 | 匿名 |
| 5 |
| 2018-5-18 | 张桂 | 电科2008届 | 11.6 |
| 2018-5-18 | 徐业伟 | 乡镇企业管理专业2004届 | 116 |
| 2018-5-18 | 张永蛟 | 中西医结合专业1984届 | 116 |
| 2018-5-18 | 徐庚 | 测控专业2007届 | 11.6 |
| 2018-5-18 | 许海周 | 临床医学专业2006届 | 11.6 |
| 2018-5-18 | 盛法廷 | 兽医专硕12 | 11.6 |
| 2018-5-18 | 安逸 | 园林81101班 | 10.4 |
| 2018-5-18 | 吉荣 | 兽医专业1999届、预防兽医学硕士研究生2002届 | 116 |
| 2018-5-18 | 王其涛 | 商政2002届 | 116 |
| 2018-5-18 | 刘安安 | 建工研17 | 1.16 |
| 2018-5-18 | 匿名 |
| 11.6 |
| 2018-5-18 | 匿名 |
| 11.6 |
| 2018-5-15 | 78届医师班校友 |
| 2000 |
| 2018-4-23 | 王宏付 | 微电子科学与工程专业2012届 | 116 |
| 2018-4-22 | 匿名 |
| 11.6 |
| 2018-4-21 | 王霞 | 妇产专业1995届 | 11.6 |
| 2018-4-21 | 费春香 | 妇产专业1988届 | 116 |
| 2018-4-21 | 匿名 |
| 116 |
| 2018-4-21 | 匿名 |
| 11.6 |
| 2018-4-21 | 王俊 | 临床医学专业2000届 | 116 |
| 2018-4-21 | 宗晓军 | 中西医结合专业1994届 | 116 |
| 2018-4-21 | 匿名 |
| 11.6 |
| 2018-4-21 | 匿名 |
| 116 |
| 2018-4-21 | 匿名 |
| 1.16 |
| 2018-4-16 | 王犁 |
| 470 |
| 2018-4-9 | 匿名 |
| 100 |
| 2018-3-30 | 黄彬 | 高材80401班 | 116 |
| 2018-3-28 | 许先明 | 水工建筑专业1982届 | 116 |
| 2018-3-19 | 韩峰 | 金融专业2006届 | 116 |
| 2018-3-12 | 葛松 | 临床医学专业2010届 | 11.6 |
| 2018-3-11 | 陈伟 | 信息专业2009届 | 66 |
| 2018-3-11 | 匿名 |
| 116 |
| 2018-3-11 | 钱江 | 商务专业2007届 | 116 |
| 2018-3-11 | 张晨光 | 植物保护专业1996届 | 116 |
| 2018-3-11 | 崔华 |
| 116 |
| 2018-3-11 | 邓硕波 | 给排水专业1992届 | 116 |
| 2018-3-11 | 匿名 |
| 1.16 |
| 2018-3-11 | 匿名 |
| 116 |
| 2018-3-11 | 阳仔 |
| 116 |
| 2018-3-11 | 马永升 | 动物科学专业2011届 | 116 |
| 2018-3-11 | 王志健 |
| 116 |
| 2018-3-11 | 陈明山 | 行政管理专业2005届 | 11.6 |
| 2018-3-11 | 郭维持 | 智能专业2013届 | 11.6 |
| 2018-3-11 | 贾平 | 给排水专业1985届 | 116 |
| 2018-3-11 | 张营 | 工民建专业1991届 | 20.18 |
| 2018-3-11 | 匿名 |
| 50 |
| 2018-3-11 | 王庆林 |
| 116 |
| 2018-3-11 | 王根宏 | 工民建专业1991届 | 116 |
| 2018-3-11 | 罗宁 | 种子专业 | 1.16 |
| 2018-3-11 | 匿名 |
| 11.6 |
| 2018-1-14 | 杨早明 | 农学专业1990届 | 116 |
| 2018-1-12 | 戴壮民 | 中文专业1991届 | 116 |
| 2018-1-11 | 李桃花 | 水工建筑专业1986届 | 466 |
| 2018-1-9 | 虞秀玲 | 农学专业1966届 | 116 |
| 2018-1-8 | 匿名 |
| 1 |
| 2018-1-8 | 张振 | 作物专业1993届 | 116 |
| 2017-11-18 | 陈波/王芳 | 农学专业2001届/2007届 | 1000 |
| 2017-9-19 | 石春响 | 贸易经济专业1994届 | 466 |
| 2017-9-7 | 匿名 |
| 20 |
| 2017-9-4 | 李荣德 | 农学博士2016届 | 115 |
| 2017-9-3 | 吴惠明 | 临床医学1982届 | 1018 |
| 2017-9-1 | 匿名 |
| 100 |
| 2017-8-19 | 电气9401班全体同学 |
| 3795 |
| 2017-7-7 | 生科学院2017届毕业生 |
| 115 |
| 2017-6-6 | 英语0303班校友 | 英语专业2007届 | 2645 |
| 2017-6-6 | 宋海姝 | 英语专业2007届 | 115 |
| 2017-6-6 | 王贡献 | 数学2004届 | 115 |
| 2017-6-3 | 张振 | 作物专业1993届 | 115 |
| 2017-5-23 | 匿名 |
| 115 |
| 2017-5-21 | 匿名 |
| 50 |
| 2017-5-20 | 匿名 |
| 100 |
| 2017-5-20 | 叶俊 | 财政2004届 | 115 |
| 2017-5-20 | 匿名 |
| 52 |
| 2017-5-20 | 唐定义 | 电气2009届 | 11.5 |
| 2017-5-20 | 马千里 | 计算机科学2006届 | 115 |
| 2017-5-20 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-5-20 | 葛玉剑 | 水工2002届 | 466 |
| 2017-5-20 | 曾漳龙 | 档案2007届 | 11.5 |
| 2017-5-19 | 滕海波 | 水利水电动力工程1998届 | 115 |
| 2017-5-19 | 峰儿 |
| 11.5 |
| 2017-5-19 | 罗强 |
| 115 |
| 2017-5-19 | 李振宇 | 动物医学2006届 | 115 |
| 2017-5-19 | 尹德勤 |
| 11.5 |
| 2017-5-19 | 匿名 |
| 100 |
| 2017-5-19 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-5-19 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-5-19 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-5-19 | 陆海峰 | 农学专业2003届 | 115 |
| 2017-5-19 | 王勇 |
| 1.18 |
| 2017-5-19 | 金汉卿 | 统计专业1981届 | 115 |
| 2017-5-19 | 匿名 |
| 16 |
| 2017-5-19 | 朱江 | 计算机科学2009届 | 15 |
| 2017-5-19 | 匿名 |
| 10 |
| 2017-5-19 | 许文斌 | 植物保护2002届 | 466 |
| 2017-5-19 | 匿名 |
| 115 |
| 2017-5-19 | 徐晶 | 体育教育2004届 | 115 |
| 2017-5-19 | 许先明 | 水工建筑1982届 | 2.3 |
| 2017-5-19 | 施兴华 | 妇产专业2006届 | 50 |
| 2017-5-19 | 张帅赛 | 妇产专业2006届 | 11.5 |
| 2017-5-19 | 杜濛濛 | 妇产专业2006届 | 10 |
| 2017-5-19 | 商宇宙 | 妇产专业2006届 | 11.5 |
| 2017-5-19 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-5-19 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-5-19 | 秦枫 | 营养专业2006届 | 11.5 |
| 2017-5-19 | 杨早明 | 农学专业1990届 | 115 |
| 2017-5-18 | 陈建林 | 园艺专业2014届 | 11.5 |
| 2017-5-18 | 陈汝烨 | 计算机科学专业2005届 | 115 |
| 2017-5-17 | 机电排灌831班38位校友 |
| 4370 |
| 2017-5-17 | 茌成 | 计算机科学专业2005届 | 115 |
| 2017-5-17 | 匿名 |
| 5.2 |
| 2017-5-17 | 张燕君 | 法学专业2015届 | 11.5 |
| 2017-5-17 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-5-17 | 黄亮 | 临床医学专业2005届 | 1.15 |
| 2017-5-17 | 陶冬生 | 热能与动力工程专业2003届 | 115 |
| 2017-5-17 | 周利兵 | 化学专业2000届 | 115 |
| 2017-5-17 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-5-17 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-5-17 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-5-17 | 周益民 | 给排水专业1985届 | 115 |
| 2017-5-16 | 刘新辉 | 园艺专业1991届 | 11.5 |
| 2017-5-16 | 匿名 |
| 115 |
| 2017-5-16 | 匿名 |
| 115 |
| 2017-5-16 | 曹兴良 | 英语专业1994届 | 1150 |
| 2017-5-16 | 孙沛沛 | 园林专业2006届 | 11.5 |
| 2017-5-16 | 姜丽 | 生物专业2004届、遗传学专业研究生2007届 | 115 |
| 2017-5-16 | 伊成勇 | 园研16 | 1.15 |
| 2017-5-16 | 匿名 |
| 300 |
| 2017-5-16 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-5-16 | 倪天瑞 | 食品安全专业2008届 | 115 |
| 2017-5-16 | 李健 | 电气专业2014届 | 11.5 |
| 2017-5-16 | 魏长友 | 畜牧专业1989届 | 1.15 |
| 2017-5-16 | 周荣 | 营养专业2008届 | 115 |
| 2017-5-16 | 王连彬 | 建筑管理专业1989届 | 115 |
| 2017-5-16 | 戴玲丽 | 动物医学专业2007届 | 115 |
| 2017-5-16 | 贾顺梅 |
| 115 |
| 2017-5-16 | 顾杨华 | 应用化学专业2007届 | 115 |
| 2017-5-16 | 李欣 | 土木81302班 | 1.15 |
| 2017-5-16 | 贾平 | 给排水专业1985届 | 11.5 |
| 2017-5-16 | 陈明山 | 行政管理2005届 | 11.5 |
| 2017-5-16 | 韦娜 | 财务专业2011届 | 11.5 |
| 2017-5-16 | 陈宝宽 | 农学专业1986届 | 115 |
| 2017-5-15 | 闵留芳 | 农学专业1975届 | 1000 |
| 2017-5-2 | 许兰凤 | 英语专业1989届 | 500 |
| 2017-4-21 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-3-31 | 谢芳芳 | 英语专业2008届 | 115 |
| 2017-3-28 | 许先明 | 水工建筑1982届 | 115 |
| 2017-3-25 | 张华江 | 税务专业2002届、产业经济学研究生2005届 | 117 |
| 2017-3-24 | 匿名 |
| 115 |
| 2017-3-22 | 匿名 |
| 115 |
| 2017-3-22 | 匿名 |
| 115 |
| 2017-3-22 | 窦小红 | 给排水1995届 | 11.5 |
| 2017-3-22 | 王志健 |
| 11.5 |
| 2017-3-22 | 匿名 |
| 1.15 |
| 2017-3-22 | 王庆林 |
| 11.5 |
| 2017-3-21 | 匿名 |
| 2.7 |
| 2017-3-21 | 郭腾飞 | 动物医学2008届 | 20 |
| 2017-3-21 | 夏卫国 | 给排水专业1996届 | 115 |
| 2017-3-21 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-3-21 | 文茂生 | 农化2007届 | 11.5 |
| 2017-3-21 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-3-21 | 葛一新 | 给排水专业2011届 | 11.5 |
| 2017-3-21 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-3-21 | 郑枢祺 | 档案2011届 | 11.5 |
| 2017-3-21 | 张乾雷 | 电气2012届 | 11.5 |
| 2017-3-21 | 李博 | 计算机科学2011届 | 11.5 |
| 2017-3-21 | 戚汪平 | 社会工作2011届 | 66.66 |
| 2017-3-21 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-3-21 | 周益民 | 给排水专业1985届 | 115 |
| 2017-3-21 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-3-21 | 雨天 | 农学专业2011届 | 11.5 |
| 2017-3-21 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-3-21 | 郭维持 | 智能2013届 | 11.5 |
| 2017-3-20 | 匿名 |
| 1.15 |
| 2017-3-20 | 毛翠琴 | 电2014届 | 11.5 |
| 2017-3-20 | 匿名 |
| 11.5 |
| 2017-3-20 | 匿名 |
| 115 |
| 2017-3-20 | 张传捷 | 土木建筑专业2007届 | 9.73 |
| 2017-3-20 | 王宏付 | 微电子专业2012届 | 115 |
| 2017-3-20 | 匿名 |
| 115 |
| 2017-3-20 | 张仲良 | 农学专业1966届 | 115 |
| 2017-3-20 | 匿名 |
| 1.15 |
| 2017-3-20 | 匿名 |
| 115 |
| 2017-3-20 | 董淑猛 | 皮防专业2004届 | 115 |
| 2017-3-20 | 王庆林 |
| 115 |
| 2017-3-20 | 韦广兵 | 园林专业2000届 | 11.5 |
| 2017-3-20 | 杨海明 | 体育教育专业1996届 | 115 |
| 2017-3-20 | 陆张傲 | 信息科学专业2012届 | 50 |
| 2017-3-20 | 虞秀玲 | 农学1966届 | 115 |
| 2017-3-20 | 蔡红梅 |
| 115 |
| 2017-3-20 | 王志健 |
| 115 |
| 2017-3-20 | 武滢铖 | 体研1401班 | 1.15 |
| 2017-3-20 | 胡盼盼 | 信息科学专业2015届 | 115 |
| 2017-3-20 | 周李燕 | 皮防专业2004届 | 115 |
| 2017-3-20 | 贾平 | 物理专业2004届 | 115 |
| 2017-3-14 | 钱亚峰 | 给排水专业1985届 | 466 |
| 2017-3-10 | 匿名 |
| 100 |
| 2017-3-9 | 匿名 |
| 100 |
| 2017-2-15 | 陈志宝 | 电气专业2006届 | 211 |
| 2017-2-15 | 李祥 | 植物保护专业1996届 | 115 |
| 2017-2-15 | 陈剑 | 市政工程专业研究生2011届 | 462 |
| 2017-2-15 | 郭伟 | 食品工程专业2010届 | 100 |
| 2017-2-15 | 黄彬 | 思想政治教育1998届 | 115 |
| 2017-1-14 | 张军 | 畜牧专业1993届 | 115 |
| 2017-1-12 | 杨早明 | 农学1990届 | 200 |
| 2016-12-18 | 李徐生 | 植物保护专业1999届 | 114 |
| 2016-11-20 | 高立坤 | 行政专业2010届 | 18 |
| 2016-10-26 | 巢国祥 | 人兽共患病学博士研究生2010届 | 600 |
| 2016-10-23 | 周树成 | 城镇建设1990届 | 462 |
| 2016-10-23 | 朱新华 | 工业与民用建筑1986届 | 100 |
| 2016-10-23 | 匿名 |
| 116 |
| 2016-9-21 | 张荣芳 | 植物保护专业1995届 | 500 |
| 2016-9-21 | 居学明 | 汉语言文学教育1999届 | 462 |
| 2016-9-20 | 药学0201班全体校友 | 药学专业2006届 | 3000 |
| 2016-9-20 | 86级临床医学4班全体校友 | 临床医学1991届 | 2000 |
| 2016-9-3 | 吴惠明 | 临床医学1982届 | 1008 |
| 2016-8-25 | 杜成兵 | 农畜产品贮藏与加工专业1988届 | 114 |
| 2016-8-17 | 水利92级全体校友 |
| 12996 |
| 2016-8-11 | 历史92全体校友 |
| 2280 |
| 2016-8-5 | 谢洁菱 周媛 | 中国近现代史2006届 | 228 |
| 2016-7-30 | 李海雪 | 国际商务专业2013届 | 114 |
| 2016-7-29 | 91中医班校友 | 中医专业1996届 | 2000 |
| 2016-7-14 | 姚晓群 | 植物保护专业1995届 | 88.8 |
| 2016-7-14 | 苏宝明 | 植物保护专业1995届 | 66.6 |
| 2016-7-14 | 陈学堂 | 植物保护专业1995届 | 8.88 |
| 2016-7-10 | 陈淑娜 | 英语教育2006届 | 114 |
| 2016-7-7 | 陈文晋 | 乡企2004届 | 120 |
| 2016-7-4 | 01级妇产班校友 | 临床医学(妇产)专业2006届 | 2000 |
| 2016-7-4 | 80级临床医学4班校友 | 临床医学专业1983届 | 2000 |
| 2016-6-24 | 外国语学院2016届研究生党支部毕业生党员 |
| 114 |
| 2016-6-24 | 外国语学院2016届本科生党支部毕业生党员 |
| 114 |
| 2016-6-21 | 农学院2016届研究生毕业生 |
| 1386 |
| 2016-6-20 | 潘琪伟郭梦含 | 社会体育专业2016届 | 450 |
| 2016-6-20 | 索振 | 民族体育专业2016届 | 114 |
| 2016-6-18 | 王培鑫 | 广陵学院法学专业2006届 | 114 |
| 2016-6-18 | 生物科学与技术学院2016届全体毕业生 |
| 483.1 |
| 2016-6-17 | 马克思主义学院2016届全体毕业生 |
| 3650 |
| 2016-6-15 | 01级临床医学1-4班校友 | 临床医学专业2006届 | 4000 |
| 2016-5-30 | 张丽萍 | 体育专业1992届 | 348 |
| 2016-5-27 | 戴壮民 | 汉语言文学教育专业1991届 | 114 |
| 2016-5-26 | 金婧 | 教育技术专业2006届、教学与课程论2009届 | 114 |
| 2016-5-16 | 王贡献 | 数学2004届 | 114 |
| 2016-4-21 | 张瑜 | 农学专业2007届 | 462 |
| 2016-2-25 | 虞建清 | 机械制造工艺与设备1996届 | 114 |
| 2016-2-6 | 刘一杉 | 卫检专业1986届 | 462 |
| 2016-2-5 | 杨波 | 卫检专业1990届 | 100 |
| 2016-2-4 | 上海河马足球队何军等校友 |
| 300 |
| 2016-2-3 | 张永蛟 | 81级医专 | 462 |
| 2016-1-31 | 吴佳骐 | 广陵学院财务管理2012届 | 114 |
| 2016-1-31 | 丁雷 | 高分子专业2010届 | 88 |
| 2016-1-19 | 李家春 | 商务09 | 114 |
| 2016-1-1 | 黄友群 | 电子自动化9801 | 500 |
| 2015-11-16 | 孙佳、刘娟、夏丽娟、杨丽琴、曹莉华、鲍丹红、恽波、俞鲲、胥春兰、邵颖、邹晓霞、龚芸、张弦、鞠清、何山华、于香、谈茹燕、邵文、谢婷婷、马莉 | 英语2005届 | 2947 |
| 2015-11-16 | 周宏兴、丰玉芳、强凤娟、石璐、肖林忠、朱剑、沈伟、杜轶群、庄丽君、沈亮娟、耿昌军、车少飞、朱曲平、方小勇、邓立群、钱若君、王建丰、俞芬芬、杨艳、戴琴芬、陈虹、邓中良 | 英语1985届 | 1113 |
| 2015-10-7 | 孙振爱 | 园艺1996届 | 113 |
| 2015-9-23 | 95医专全体校友 |
| 1130 |
| 2015-9-23 | 护理0101、0102班 |
| 1130 |
| 2015-9-14 | 电气921、922全体同学 |
| 3000 |
| 2015-9-9 | 物理85级全体同学 |
| 1130 |
| 2015-9-3 | 吴惠明 | 临床医学1982届 | 1000 |
| 2015-8-27 | 李彤彤 | 数学2004届 | 458 |
| 2015-8-24 | 陈文晋 | 乡企2004届 | 113 |
| 2015-8-23 | 杜成兵 | 88农畜产品贮藏与加工 | 113 |
| 2015-7-27 | 教育技术学2001级全体 |
| 113 |
| 2015-7-22 | 王青 | 生态学专业2010届 | 342 |
| 2015-7-4 | 杨宇 | 财会1986 | 500 |
| 2015-7-1 | 温馨 | 中文1202 | 940 |
| 2015-6-24 | 农机1101班 | 农业机械化及其自动化2015届 | 340 |
| 2015-6-24 | 测控81101班 | 广陵学院测控专业2015届 | 458 |
| 2015-6-24 | 生技1101班 | 生物技术2015届 | 113 |
| 2015-6-24 | 生科1101班 | 生物科学2015届 | 113 |
| 2015-6-24 | 生工1101班 | 生物工程2015届 | 113 |
| 2015-6-23 | 车辆1101、1102班 | 车辆工程2015届 | 920 |
| 2015-6-18 | 农区1102班 | 农村区域发展2015届 | 113 |
| 2015-6-18 | 农信1102班 | 农学(农业信息技术)专业2015届 | 113 |
| 2015-6-18 | 农信1101班 | 农学(农业信息技术)专业2015届 | 113 |
| 2015-6-18 | 农学1102班 | 农学专业2015届 | 113 |
| 2015-6-18 | 农学1101班 | 农学专业2015届 | 113 |
| 2015-6-18 | 唐韵 | 体育教育2015届 | 458 |
| 2015-6-18 | 石晗 | 体育教育2015届 | 458 |
| 2015-6-17 | 张忠义 | 工业外贸(国际商务)1999届 | 458 |
| 2015-6-17 | 葛敬 | 工业外贸(国际商务)1999届 | 458 |
| 2015-6-16 | 土交0105、0106班 | 土木工程(交通土建)专业2005届 | 2000 |
| 2015-6-8 | 动检1104班 | 动检2015届 | 113 |
| 2015-6-4 | 马丽 | 临床医学1989届 | 113 |
| 2015-5-30 | 王贡献 | 数学2004届 | 113 |
| 2015-5-30 | 史壮志 | 化学2005届有机化学研2008届 | 1130 |
| 2015-5-22 | 许兰凤 | 英语1989届 | 500 |
| 2015-5-19 | 杜则良 | 档案管理2005届 | 113 |
| 2015-5-12 | 毛庆海 | 农学专业2005届 | 113 |
| 2015-5-11 | 吴建忠、赵永涛、王金达、戴冬梅、武鹏、张博、翁杰、曾宪辉、樊荣、李付海、岳丽、杨强、张潮君、李玉华、张炜、贾晓伟、朱静、刘迎春、谢叶虎、徐海华、吴晓亮、张永、黄振中、钱君、周明川、陈加曹、张亦昊、朱前林、蔡志兰、刘冬平、顾政维、邓浩明、曹裕荣、杨阳、陈园、潘红涛、王小会、程言家、刘如金、胡国丽 | 工程管理2005届 | 1000 |
| 2015-4-22 | 马文莲、王小仪、王鑫荣、申忠民、朱再礼、刘华、刘洪、刘庆祥、齐芬、孙励、孙晨光、李尧明、杨燕、吴南忠、陈勤、陈小华、陈友春、冼晓真、项庆春、施泽瑛、袁春妮、瞿云 | 工具制造1975届 | 2486 |
| 2015-4-16 | 虞建清 | 机械制造工艺与设备1996届 | 113 |
| 2015-4-10 | 包旻、张正山、唐智锋、张学仕、郭建、张礼超、李明、王秋君、江山、朱伟、邹兵、严振华、邵杰、黄福全、罗杰、欧阳钟鸣、季冬、刘冬梅、孙明辉、李晓辉、蒋贯齐、王涛、丁秋侠、范容容、张春燕、王文建 | 工程管理2005届 | 1000 |
| 2015-3-3 | 顾文卿 | 统计学2014级 | 454 |
| 2015-1-31 | 扬州大学珠中江校友分会 |
| 10000 |
| 2015-1-7 | 商学院2014届毕业生 |
| 2352 |
| 2014-12-30 | 田甜 | 教育技术学2004届 | 112 |
| 2014-12-30 | 张晶 | 教育技术学2004届 | 112 |
| 2014-10-27 | 杨克西 | 医学1301班 | 112 |
| 2014-10-15 | 高怀振 | 农田水利工程1994届 | 454 |
| 2014-8-26 | 王红谊、梁保华 | 农学专业1975届 | 1000 |
| 2014-8-14 | 肖艳艳 | 物理学专业2003届 | 454 |
| 2014-8-11 | 马丽 | 临床医学专业1989届 | 454 |
| 2014-8-11 | 毛雪莲 | 旅游管理专业1999届 | 454 |
| 2014-8-4 | 赵吉 | 会计学专业2009届 | 1314 |
| 2014-7-31 | 李玲 | 热处理专业1988届 | 454 |
| 2014-7-31 | 孙令汉 | 企业管理专业1988届 | 454 |
| 2014-7-22 | 曹冲 | 高分子材料与工程专业2006届 | 112 |
| 2014-7-18 | 成小红 | 历史学教育专业1997届 | 454 |
| 2014-7-15 | 谢海涛 | 工业与民用建筑专业1989届 | 454 |
| 2014-7-11 | 陈仁虎 | 植物保护专业1989届 | 454 |
| 2014-6-30 | 生科学院2014届本科毕业生 | 生物技术、生物科学、生物工程专业2014届 | 560 |
| 2014-6-23 | 李忠 | 土木工程(建筑工程)专业2014届 | 112 |
| 2014-6-20 | 工管1002班 | 工程管理专业2014届 | 112 |
| 2014-6-20 | 土建1004班 | 土木工程(建筑工程)专业2014届 | 112 |
| 2014-6-18 | 动科学院2014届本科毕业生 | 动物科学、水产养殖学、草业科学 | 1728 |
| 2014-6-18 | 交通1001班 | 交通工程专业2014届 | 112 |
| 2014-6-17 | 土交1002班 | 土木工程(交通土建)专业2014届 | 115 |
| 2014-6-16 | 工管1001班 | 工程管理专业2014届 | 112 |
| 2014-6-13 | 土交1001班 | 土木交通(交通土建)专业2014届 | 112 |
| 2014-6-3 | 政教1001班48位同学(曹珏、陈红、陈小雪、程依媛、杜楠楠、冯名花、高唯、高雯雯、何丹艳、黄晓婷、黄晓祥、蒋玮玮、蒋玉、孔剑寒、雷凤娟、李敏、李素娟、刘辉、刘文娟、刘燕、钱怡、秦慧娟、桑鸿波、沈晨燕、沈芳、王洁、王淑萍、吴建英、吴怡、谢忠鹏、徐香、杨红燕、杨僖、姚舒文、叶羽西、俞飞飞、詹修宇、张晨园、张璠倩、张慧、张娟、张茹、张薇、张晓燕、周焱、朱晓芳、朱浴东、邹炎) | 思想政治教育专业2014届 | 4000 |
| 2014-5-27 | 陈剑 | 市政工程专业研究生2011届 | 454 |
| 2014-5-20 | 卢俊 | 体育专业1992届 | 112 |
| 2014-5-10 | 1984级临床医学2班(张建华、史亚洲、顾晓宇、孙益红、周健、李云龙、周建军、鲁美武、卢丹、丁忠旗、金其贯、纪开亮、李家生、陈年春、孙乃法、孙玉胜、蔡丽、朱晓芳、桑九高、丁志国、章丽星、秦建中、王向阳) | 临床医学专业1989届 | 2576 |
| 2014-5-5 | 张丽萍 | 体育专业1992届 | 112 |
| 2014-4-17 | 郭夕国 | 体育专业1992届 | 112 |
| 2014-4-16 | 陈建国 | 体育专业1992届 | 112 |
| 2014-4-15 | 陈德俊 | 体育专业1992届 | 112 |
| 2014-3-29 | 1989级中医学专业班级(李雪峰、邵永坚、胡爱群、赵萍、朱冬云、杨健、何宇峰、高瑞东、宗晓军、陈景宇、何建新、冯高华、陈余健、卢卫、王初、臧银善、沈光茂、鞠永熙、张洁、叶思华) | 中医学专业1994届 | 2365 |
| 2014-3-29 | 凌志琴 | 中医学专业1997届 | 112 |
| 2014-3-29 | 袁春芳 | 临床医学专业1995届 | 112 |
| 2014-3-29 | 赵斌斌 | 临床医学专业1995届 | 112 |
| 2014-3-27 | 李大军 | 材料物理与化学专业2007届 | 112 |
| 2014-3-24 | 周宏振 | 应用化学专业1999届 | 500 |
| 2014-3-19 | 徐业伟 | 乡镇企业管理专业2004届 | 112 |
| 2014-3-5 | 吴惠明 | 医学专业1982届 | 908 |
| 2014-3-5 | 刘维新 | 植物保护专业1995届 | 500 |
